166,20 (zu den werkspezifischen Angaben)[Zu 166,19]
Adaptation: Mergell 1943 59 [166,17-166,20], Gilmour 2000 91-93 [166,17-169,20]
Entstehungsgeschichte des Parzival: Wolff, L. 1924 182 [164,5-167,4], Karg-Gasterstädt 1925 155 [107,10-170,13], Wolff, L. 1967e 186 [164,5-167,4]
Erzähltechnik: Groos 1993a 270 Anm. 25, Groos 2002 138 Anm. 24, Urscheler 2002 199 [166,11-169,4]
Grammatik: Boysen 1910 121, Gilmour 2000 95
Gurnemanz: Deist 2003 200 [165,5-167,28]
Handschriftliches: Hirschberg 1976 62 [166,12-169,4], Klein, T. 1992 47, Gilmour 2000 95
höfisches Leben: Kordt 1997 179 [166,1-166,20], Gilmour 2000 90 [166,17-167,26]
Humor: Kant 1878 18 [166,17-166,20]
Interpretation: Kratz, H. 1973a 230 [166,17-167,15], Groos 1995 112 Anm. 22, Gilmour 2000 19, 89 [166,17-167,30], 91-93 [166,17-169,20], 106
Interpunktion: Gilmour 2000 95
Kindheit u. Jugend: Russ 2000 62 [166,11-167,30]
Kleidung, Mode, Textilien: Gilmour 2000 91-93 [166,17-169,20]
Kommunikation: Schnyder, M. 2003 227 [166,17-166,20]
Medizin: Schipperges 1993b 189 [166,17-167,30]
Minne u. Ehe: Gilmour 2000 91-93 [166,17-169,20]
Paradox: Gilmour 2000 95
Philologie: Eichholz 1987 80 Anm. 1
Quellen - Chrétien: Lichtenstein 1897 23 [166,14-166,20], Rachbauer 1934 55 zitiert als 165,10-20 [166,10-166,20], Rachbauer 1970 55 zitiert als 165,10-20 [166,10-166,20], Rachbauer 1980 55 zitiert als 165,10-20 [166,10-166,20]
Religion: Haferland 1994b 270 [166,17-166,20]
Rezeption (sekundär - Mittelalter): Nyholm 1964 139 [164,11-166,20], Kern, Peter 1981 225 Anm. 37 [165,15-169,20], Margetts 1987 36 Anm. 8 [163,16-166,30]
Rittertum: Gilmour 2000 51 [166,17-167,30]
Schönheit: Gilmour 2000 91-93 [166,17-169,20]
Sprache: Wiktorowicz 1999 143, Gilmour 2000 95
Stil: Laserstein 1967 32 [153,14-372,18]
tumpheit: Gilmour 2000 91-93 [166,17-169,20]
Überlieferung: Bonath und Lomnitzer 1989 105 [165,3-166,27]
Werkstruktur: Hirschberg 1976 61 Anm. 9, 62 [166,12-169,4], 63 [166,20-166,21]
Wortsinn: Kraus, C. 1930b 327-28 Anm. 3 [166,20-166,28], Pretzel 1982 172, Gilmour 2000 95
Zeitverhältnisse: Doebele-Flügel 1977 352 Anm. 138
 [Zu 166,21]