Adaptation: Pastré 1979 368 [358,21-360,5], Pérennec 1984f 212, 214 [358,29-358,30]
Artusepik: Pérennec 1984f 212, 214 [358,29-358,30]
Ausgabe: Nellmann 1994c 633 [358,27-358,30]
âventiure: Green 1978c 141 [358,21-358,30]
Buch II: Hartmann, Heiko 2000 207
Buch VII: Zimmermann, Gisela 1974 8 [358,21-358,30], 78 [358,26-359,14], 136, [358,16-359,14]
Entstehungsgeschichte des Parzival: Karg-Gasterstädt 1925 45 [358,27-358,30]
Erzähltechnik: Green 1978c 141 [358,21-358,30]
Fiktionalität: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
französischer Wortschatz: Wiener 1895 342, Suolahti 1933 321
Frauenfiguren: Schmid, E. 1991 47 [358,29-358,30]
Fuetrer, Ulrich: Nyholm 1964 168 [357,18-359,15]
höfisches Leben: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Interpretation: Huth 1972 404 [185,21-815,26], Green 1978c 141 [358,21-358,30], Pérennec 1984f 212, 214 [358,29-358,30]
Kommentar: Zimmermann, Gisela 1974 8 [358,21-358,30], 78 [358,26-359,14], 136, [358,16-359,14], Nellmann 1994c 633 [358,27-358,30], Hartmann, Heiko 2000 207
Krieg u. Heerzug: Jackson, William Henry 1999 175 [358,21-359,14]
Minne u. Ehe: Huth 1972 404 [185,21-815,26], Kleber, J. 1992b 330 [358,29-358,30]
Obilot: Schmid, E. 1991 47 [358,29-358,30]
Philologie: Green 1978c 141 [358,21-358,30]
Realismus: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Rezeption (sekundär - Mittelalter): Nyholm 1964 168 [357,18-359,15]
Rhetorik: Pastré 1979 368 [358,21-360,5]
Ritterethik: Jackson, William Henry 1999 175 [358,21-359,14]
Ritterkampf u. Turnierwesen: Niedner 1881 30 [358,29-358,30], 80, 81 [358,29-358,30], Jackson, William Henry 1999 175 [358,21-359,14]
Rittertum: Green 1978c 141 [358,21-358,30]
Rüstung: Niedner 1881 30 [358,29-358,30], 80, 81 [358,29-358,30], Jackson, William Henry 1999 175 [358,21-359,14]
Sprache: Karg-Gasterstädt 1925 45 [358,27-358,30]
Stil: Karg-Gasterstädt 1925 45 [358,27-358,30], Laserstein 1967 32 [153,14-372,18]
Übersetzung: Nellmann 1994c 633 [358,27-358,30]
Verskunst: Karg-Gasterstädt 1925 45 [358,27-358,30]
elterngeschichte)/Vorgeschichte (Gahmuret/Elterngeschichte): Hartmann, Heiko 2000 207
Waffen: Niedner 1881 30 [358,29-358,30], 80, 81 [358,29-358,30]
|