Adaptation: Lichtenstein 1897 13 [17,15-127,18], Emmerling 2003 215 [39,4-39,6], 257 [39,4-39,6]
Anfortas: Blamires 1966 52 [39,1-39,10]
Ausgabe: Nellmann 1994c 474 [39,4-39,10], 476
âventiure: Green 1978c 141 [39,2-39,7]
Charakterisierung: Blamires 1966 52 [39,1-39,10], Emmerling 2003 215 [39,4-39,6], 257 [39,4-39,6], Schröder, J. 2004 97 [39,3-39,4]
Condwiramurs: Blamires 1966 52 [39,1-39,10]
Erzähltechnik: Green 1978c 141 [39,2-39,7], Jäger, D. 1998 95 Anm. 15 [38,20-39,7], Urscheler 2002 237 [39,2-39,7]
Feirefiz: Blamires 1966 52 [39,1-39,10]
Frauenfiguren: Emmerling 2003 215 [39,4-39,6], 257 [39,4-39,6]
Gahmuret: Blamires 1966 52 [39,1-39,10]
Gawan: Blamires 1966 52 [39,1-39,10]
Gawan-Handlung: Emmerling 2003 215 [39,4-39,6], 257 [39,4-39,6]
Grammatik: Boysen 1910 68
Herrschaft: Schröder, J. 2004 97 [39,3-39,4]
Herzeloyde: Blamires 1966 52 [39,1-39,10]
Individualität: Blamires 1966 52 [39,1-39,10]
Interpretation: Green 1978c 141 [39,2-39,7]
Kommentar: Nellmann 1994c 474 [39,4-39,10], 476
Kommunikation: Urscheler 2002 237 [39,2-39,7]
Kyot: Lichtenstein 1897 13 [17,15-127,18]
Männerfiguren: Emmerling 2003 215 [39,4-39,6], 257 [39,4-39,6]
Minne u. Ehe: Emmerling 2003 215 [39,4-39,6], 257 [39,4-39,6]
Moriaen: Paardekooper-van Buuren 1969 358 [39,4-39,6]
Parzival: Blamires 1966 52 [39,1-39,10]
Philologie: Green 1978c 141 [39,2-39,7]
Der Pleier: Kern, Peter 1981 179 Anm. 62 [39,1-39,10]
Quellen - allgemein: Lichtenstein 1897 13 [17,15-127,18]
Quellen - Chrétien: Lichtenstein 1897 13 [17,15-127,18]
Raum u. Bewegung: Jäger, D. 1998 95 Anm. 15 [38,20-39,7]
Realismus: Jäger, D. 1998 95 Anm. 15 [38,20-39,7]
Rezeption (sekundär - Mittelalter): Kern, Peter 1981 179 Anm. 62 [39,1-39,10]
Ritterethik: Emmerling 2003 215 [39,4-39,6], 257 [39,4-39,6]
Ritterkampf u. Turnierwesen: Schröder, J. 2004 97 [39,3-39,4]
Rittertum: Green 1978c 141 [39,2-39,7]
Stil: Lichtenstein 1897 13 [17,15-127,18]
Trevrizent: Blamires 1966 52 [39,1-39,10]
Übersetzung: Nellmann 1994c 474 [39,4-39,10], 476
Verwandtschaftsverhältnisse: Delabar 1990 148 [38,16-39,10]
|