Adaptation: Mergell 1943 177 Anm. 81 [442,9-442,23]
Chaostheorie: Grein Gamra 1999 95 [442,9-442,30]
Charakterisierung: Ortmann 1972 66 [442,9-442,23], Pastré 1992b 392 [442,9-442,30]
Entstehungsgeschichte des Parzival: Schreiber, A. 1922 186 [442,1-442,23]
Erzähltechnik: Green 1974a 19 Anm. 49 [442,21-442,23], Hirschberg 1976 40 [442,9-442,23], Green 1977a 181 [442,21-442,23], Green 1982b 177 Anm. 6 [442,9-442,23], 332 [442,9-442,23], Urscheler 2002 168 [442,9-442,23]
Frauenfiguren: Jacobson 1989 8 [442,15-442,30]
Geographie: Wynn 1961a 33 [442,9-442,23], Wynn 1984 144 [442,9-442,23], Ebersold 1988 27 [442,9-442,23]
Gral: Mergell 1951b 69 [442,9-442,23], Mergell 1952b 70 [442,9-442,23]
Hartmann von Aue: Wand 1989 148 [442,15-442,23]
Herrschaft: Schröder, J. 2004 255 [442,9-442,26]
indoeur. Mythologie: Pastré 1993c 424 [442,9-442,30]
Interpretation: Weber, G. 1948 189 [441,1-442,30], Huth 1972 404 [185,21-815,26], Kratz, H. 1973a 285 [440,20-442,30], Dewald 1975 183 [442,12-442,23], Huby, Michel 1989 257 Anm. 4 <, Johnson, L. 1999 339 [442,9-442,23], Shockey 2002 143 [442,21-442,23], Brackert und Fuchs-Jolie 2003 7 <
Intertextualität: Draesner 1993 283 [442,9-442,26]
Ironie: Green 1979a 158 [442,21-442,23]
Kommunikation: James-Raoul 1997 227 [441,1-442,30]
kumber: Wolf, A. 1986a 374 [441,1-442,30]
Philologie: Eichholz 1987 24 Anm. 3
Raum u. Bewegung: Glaser 2004 155 [442,11-442,23]
Redewendungen, Formelhaftes usw: Matz 1907 33 [442,23-442,24]
Reim: Matz 1907 33 [442,23-442,24]
Religion: Ehrismann, G. 1927 258 [442,1-442,23], Mockenhaupt 1942 88 [442,11-442,30], Mockenhaupt 1968 88 [442,11-442,30]
Rezeption (sekundär - Mittelalter): Nyholm 1964 175 [442,9-445,7]
Rezeption (sekundär - Neuzeit): Pörksen, U. 1979 402 [441,1-443,30]
Sigune: Schwab 1989b 77 <, 114 <, Backes, S. 1999 5 <, Braunagel 1999 15 [442,9-442,25], 18
Stil: Weber, G. 1928 251 Anm. 390 <
Verwandtschaftsverhältnisse: Schultheiß 1937 44 [442,9-442,26]
Werkstruktur: Henzen 1951 197 [442,21-442,23], Henzen 1966 134 [442,21-442,23]
Wortschatz: Oksaar 1958 379 [442,22-442,23]
|