542, 1 (zu den versspezifischen Angaben) 
Adaptation: Mergell 1943 282 [541,24-542,15], Huby, Michel 1980a 7 Anm. 114 [541,10-542,19], Emmerling 2003 80 [541,10-543,26]
Artusepik: Ringeler 2000 163 [542,1-542,5]
Charakterisierung: Ringeler 2000 163 [542,1-542,5], Emmerling 2003 80 [541,10-543,26]
Erzähler: Karg, I. 1993b 141 [542,1-542,19]
Erzähltechnik: Mergell 1943 282 [541,24-542,15], Jäger, D. 1998 95 Anm. 15 [541,10-543,26]
Fiktionalität: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Frauenfiguren: Emmerling 2003 80 [541,10-543,26]
Fuetrer, Ulrich: Nyholm 1964 249 [541,14-543,29]
Gawan: Shockey 2002 277 [542,1-543,29]
Gawan-Handlung: Heller 1925 501 [541,10-543,26], Karg, I. 1993b 141 [542,1-542,19], Emmerling 2003 80 [541,10-543,26]
Gral: Karg, I. 1993b 141 [542,1-542,19]
Heinrich von dem Türlin: Shockey 2002 277 [542,1-543,29]
höfisches Leben: Mersmann 1971 139 [540,12-543,8], Huth 1972 404 [185,21-815,26], Brall 1986 575 [542,1-542,2]
Interpretation: Mersmann 1971 139 [540,12-543,8], Huth 1972 404 [185,21-815,26], Brall 1986 575 [542,1-542,2], Karg, I. 1993b 141 [542,1-542,19], Shockey 2002 277 [542,1-543,29]
Männerfiguren: Emmerling 2003 80 [541,10-543,26]
Metrik: Kraus, C. 1902 214 Anm. 1
Minne u. Ehe: Huth 1972 404 [185,21-815,26], Karg, I. 1993b 141 [542,1-542,19], Emmerling 2003 80 [541,10-543,26]
Namen: Kraus, C. 1902 214 Anm. 1
Quellen - Chrétien: Heller 1925 501 [541,10-543,26]
Raum u. Bewegung: Jäger, D. 1998 95 Anm. 15 [541,10-543,26], Shockey 2002 277 [542,1-543,29]
Realismus: Huth 1972 404 [185,21-815,26], Jäger, D. 1998 95 Anm. 15 [541,10-543,26]
Reichtum u. materialer Besitz: Mersmann 1971 139 [540,12-543,8]
Reim: Kraus, C. 1902 214 Anm. 1
Rezeption (sekundär - Mittelalter): Nyholm 1964 249 [541,14-543,29], Shockey 2002 277 [542,1-543,29]
Ritterethik: Emmerling 2003 80 [541,10-543,26]
Stil: Mergell 1943 282 [541,24-542,15]
Verwandtschaftsverhältnisse: Brall 1986 575 [542,1-542,2]
elterngeschichte)/Vorgeschichte (Gahmuret/Elterngeschichte): Karg, I. 1993b 141 [542,1-542,19]
Wortschatz: Mersmann 1971 139 [540,12-543,8]
 (zu den versspezifischen Angaben)