573,30 (zu den versspezifischen Angaben) 
Adaptation: Weber, G. 1928 33 [573,30-574,5]
Charakterisierung: Huber, H. 1981 58 [573,30-574,2]
Erzähltechnik: Mahler 1974 546 [573,1-574,18], Hirschberg 1976 194 [573,25-574,30]
Farben u. Farbensymbolik: Jacobsohn 1915 30 [573,30-574,2]
Fiktionalität: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Gebärde u. Geste: Leicher 1927 112 [573,30-575,15], Peil 1975 223 [573,30-574,2], Leicher 1977 112 [573,30-575,15]
Gefühle: Leicher 1927 112 [573,30-575,15], Leicher 1977 112 [573,30-575,15]
Gesamtwürdigung: Kratz, H. 1973a 358 [573,25-576,19]
Grammatik: Boysen 1910 153 [573,30-574,2]
höfisches Leben: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Interpretation: Huth 1972 404 [185,21-815,26], Huber, H. 1981 58 [573,30-574,2], Ohly 1985b 856 Anm. 10 [571,1-574,30], Ohly 1989a 73 Anm. 10 [571,1-574,30], Ohly 1995b 326 Anm. 11 [571,1-574,30]
Kommentar: Curschmann und Glier 1980 789 [573,30-574,1]
Kyot: Weber, G. 1928 33 [573,30-574,5]
Lichtmetaphorik: Huber, H. 1981 58 [573,30-574,2]
Minne u. Ehe: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Naturwissenschaft: Ohly 1985b 856 Anm. 10 [571,1-574,30], Ohly 1989a 73 Anm. 10 [571,1-574,30], Ohly 1995b 326 Anm. 11 [571,1-574,30]
Pferde u. Pferdeschmuck: Ohly 1985b 856 Anm. 10 [571,1-574,30], Ohly 1989a 73 Anm. 10 [571,1-574,30], Ohly 1995b 326 Anm. 11 [571,1-574,30]
Pflanzen u. Pflanzensymbolik: Ohly 1985b 856 Anm. 10 [571,1-574,30], Ohly 1989a 73 Anm. 10 [571,1-574,30], Ohly 1995b 326 Anm. 11 [571,1-574,30]
Quellen - allgemein: Weber, G. 1928 33 [573,30-574,5]
Quellen - Chrétien: Weber, G. 1928 33 [573,30-574,5]
Realismus: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Schönheit: Huber, H. 1981 58 [573,30-574,2]
Sprache: Barufke 1995 94
Stil: Weber, G. 1928 33 [573,30-574,5]
Tiere u. Tiersymbolik: Ohly 1985b 856 Anm. 10 [571,1-574,30], Ohly 1989a 73 Anm. 10 [571,1-574,30], Ohly 1995b 326 Anm. 11 [571,1-574,30]
Tod: Leicher 1927 112 [573,30-575,15], Leicher 1977 112 [573,30-575,15]
Wahrnehmung, Blick usw: Coxon 2004b 164 [573,25-574,1]
Werkstruktur: Hirschberg 1976 194 [573,25-574,30]
Wortschatz: Leicher 1927 112 [573,30-575,15], Leicher 1977 112 [573,30-575,15]
 (zu den versspezifischen Angaben)