Adaptation: Weber, G. 1928 36 [597,12-598,13], Emmerling 2003 80 [597,16-598,13]
âventiure: Green 1978c 141 [597,16-598,9]
Charakterisierung: Emmerling 2003 80 [597,16-598,13]
Erzähltechnik: Green 1978c 141 [597,16-598,9], Urscheler 2002 141 [595,3-598,15]
Fiktionalität: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
französischer Wortschatz: Suolahti 1933 319
Frauenfiguren: Braunagel 2001 71 [595,29-598,13], Emmerling 2003 80 [597,16-598,13]
Gawan-Handlung: Emmerling 2003 80 [597,16-598,13]
Gesamtwürdigung: Kratz, H. 1973a 347 [595,10-598,15]
Hartmann von Aue: Wiegand 1972 46 [597,16-598,13]
Heidentum: San-Marte 1862b 94 [597,17-597,19]
höfisches Leben: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Interpretation: Huth 1972 404 [185,21-815,26], Green 1978c 141 [597,16-598,9]
Kommentar: Gilmour 2000 244 [597,16-597,19]
Kommunikation: Urscheler 2002 141 [595,3-598,15]
Krieg u. Heerzug: Jackson, William Henry 1999 177 [597,16-598,13]
Kyot: Weber, G. 1928 36 [597,12-598,13]
Männerfiguren: Emmerling 2003 80 [597,16-598,13]
mâze: Rücker 1975 451, 472
Minne u. Ehe: San-Marte 1862b 94 [597,17-597,19], Huth 1972 404 [185,21-815,26], Wiegand 1972 46 [597,16-598,13], Emmerling 2003 80 [597,16-598,13]
Pferde u. Pferdeschmuck: Segelcke 1969 223 [597,17-597,19]
Philologie: Green 1978c 141 [597,16-598,9]
Quellen - allgemein: Weber, G. 1928 36 [597,12-598,13]
Quellen - Chrétien: Weber, G. 1928 36 [597,12-598,13]
Realismus: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Ritterethik: San-Marte 1862b 94 [597,17-597,19], Jackson, William Henry 1999 177 [597,16-598,13], Emmerling 2003 80 [597,16-598,13]
Ritterkampf u. Turnierwesen: San-Marte 1862b 94 [597,17-597,19], Niedner 1881 54, Jackson, William Henry 1999 177 [597,16-598,13]
Rittertum: San-Marte 1862b 94 [597,17-597,19], Green 1978c 141 [597,16-598,9]
Rüstung: Niedner 1881 54, Jackson, William Henry 1999 177 [597,16-598,13]
Sprache: San-Marte 1862b 94 [597,17-597,19], Barufke 1995 110 Anm. 315 [597,16-597,19]
Stil: Weber, G. 1928 36 [597,12-598,13], Kutzner 1975 206 [597,14-598,15]
Waffen: Niedner 1881 54
Wortschatz: San-Marte 1862b 94 [597,17-597,19], Segelcke 1969 223 [597,17-597,19]
|