Adaptation: Weber, G. 1928 48 [605,22-605,26], Mergell 1943 293 [605,24-606,3], McFarland 1993 283 [605,22-606,3]
Artus: Mohr 1979j 199 [605,22-608,30]
âventiure: Classen 1995e 13 [605,24-605,27]
Charakterisierung: Ortmann 1972 33 [605,22-607,22]
Clinschor: McFarland 1993 283 [605,22-606,3]
dienst: Classen 1995e 13 [605,24-605,27]
Erzähltechnik: Mergell 1943 293 [605,24-606,3], Salmon, Paul 1960 109 Anm. 1 [605,22-605,24], Ortmann 1972 33 [605,22-607,22], Urscheler 2002 227 [605,22-607,22]
Fiktionalität: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Fuetrer, Ulrich: Nyholm 1964 260 [605,22-606,5]
Gawan-Handlung: McFarland 1993 283 [605,22-606,3]
genâde: Classen 1995e 13 [605,24-605,27]
Grammatik: Boysen 1910 92
gruoz: Classen 1995e 13 [605,24-605,27]
Heidentum: San-Marte 1862b 10-11 [605,1-606,30]
Herrschaft: Mohr 1979j 199 [605,22-608,30]
höfisches Leben: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Interpretation: Huth 1972 404 [185,21-815,26], Mohr 1979j 199 [605,22-608,30]
Ironie: Salmon, Paul 1960 109 Anm. 1 [605,22-605,24]
Kommentar: Gilmour 2000 77
Kommunikation: Urscheler 2002 227 [605,22-607,22]
Kyot: Weber, G. 1928 48 [605,22-605,26]
Männerfiguren: McFarland 1993 283 [605,22-606,3]
Minne u. Ehe: San-Marte 1862b 10-11 [605,1-606,30], Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Orgeluse: Dieterich 2000 48 Anm. 172 [605,24-606,3]
Politik: Mohr 1979j 199 [605,22-608,30]
Quellen - allgemein: Weber, G. 1928 48 [605,22-605,26]
Quellen - Chrétien: Weber, G. 1928 48 [605,22-605,26], McFarland 1993 283 [605,22-606,3]
Realismus: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Rezeption (sekundär - Mittelalter): Nyholm 1964 260 [605,22-606,5]
Ritterethik: San-Marte 1862b 10-11 [605,1-606,30]
Ritterkampf u. Turnierwesen: San-Marte 1862b 10-11 [605,1-606,30]
Rittertum: San-Marte 1862b 10-11 [605,1-606,30]
Schicksal u. Fortuna: Dieterich 2000 48 Anm. 172 [605,24-606,3]
Sprache: San-Marte 1862b 10-11 [605,1-606,30], Moebius 1898 48
Stil: Riemer, G. 1906 52, Weber, G. 1928 48 [605,22-605,26], Mergell 1943 293 [605,24-606,3]
Syntax: Horacek 1952c 292 [605,22-607,22], Horacek 1964 141 [605,22-607,22]
Tafelrunde: Mohr 1979j 199 [605,22-608,30]
Überlieferung: Hofmeister, R. 1972b 703 Anm. 5, 716
Wortschatz: San-Marte 1862b 10-11 [605,1-606,30], Riemer, G. 1906 52, Classen 1995e 13 [605,24-605,27]
Zauberei: McFarland 1993 283 [605,22-606,3]
|