Adaptation: Mergell 1943 298 [615,16-617,3], Neugart 1996 72 Anm. 20 [615,22-619,19]
Erzähltechnik: Mergell 1943 298 [615,16-617,3], Sauer, M. 1981 76 [615,21-619,24], Neugart 1996 72 Anm. 20 [615,22-619,19]
ethischer Wortschatz: San-Marte 1861 24 [615,25-615,26]
Fiktionalität: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Fragen: Auteri 2003 66 [615,21-615,26]
Frauen (allgemein): Gibbs 1972 206 [615,22-615,29]
Frauenfiguren: Gibbs 1972 206 [615,22-615,29]
Gawan-Handlung: Sauer, M. 1981 76 [615,21-619,24], Neugart 1996 72 Anm. 20 [615,22-619,19]
Gebärde u. Geste: Peil 1975 293 [615,24-615,26]
Gesamtwürdigung: Kratz, H. 1973a 352 [615,14-617,3]
Gral: San-Marte 1861 24 [615,25-615,26], Mockenhaupt 1968 44
Heidentum: San-Marte 1862b 10 [615,1-615,30]
Herzeloyde: Auteri 2003 66 [615,21-615,26]
höfisches Leben: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Interpretation: Huth 1972 404 [185,21-815,26], Sauer, M. 1981 76 [615,21-619,24], Schirok 1988a 136 [615,21-617,25], Auteri 2003 66 [615,21-615,26]
Kommentarmethodik: Okken 2003 234
Märchen: Neugart 1996 72 Anm. 20 [615,22-619,19]
Minne u. Ehe: San-Marte 1862b 10 [615,1-615,30], Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Realismus: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Religion: San-Marte 1861 24 [615,25-615,26], Mockenhaupt 1942 44, Mockenhaupt 1968 44
Rezeption (sekundär - Neuzeit): Wapnewski 1978a 239 [615,21-617,3]
Ritterethik: San-Marte 1862b 10 [615,1-615,30], Mockenhaupt 1968 44
Ritterkampf u. Turnierwesen: San-Marte 1862b 10 [615,1-615,30]
Rittertum: San-Marte 1862b 10 [615,1-615,30]
Schuld: Mockenhaupt 1968 44
Sprache: San-Marte 1862b 10 [615,1-615,30]
Stil: Mergell 1943 298 [615,16-617,3]
Sünde: Mockenhaupt 1968 44
Wagner, Richard: Wapnewski 1978a 239 [615,21-617,3]
Werkstruktur: Eggers 1953 266 [615,21-619,24], Eggers 1966b 167 [615,21-619,24], Sauer, M. 1981 76 [615,21-619,24], Eggers 1982d 169 [615,21-619,24]
Wortschatz: San-Marte 1862b 10 [615,1-615,30]
Zahlenkomposition: Eggers 1953 266 [615,21-619,24], Eggers 1966b 167 [615,21-619,24], Eggers 1982d 169 [615,21-619,24]
Zeitverhältnisse: Sauer, M. 1981 76 [615,21-619,24]
|