Alchimie: Palgen 1922a 43 [4,27-7,30]
Buch II: Hartmann, Heiko 2000 233 [6,22-7,10]
Datierung: Benkert 1979 5 [6,27-7,10]
dienst: Sivertson 1999a 128 [6,29-7,10]
Entstehungsgeschichte des Parzival: Benkert 1979 5 [6,27-7,10]
Erzähltechnik: Schmid, E. 1976 54 [6,30-7,10], Schu 2002 66 [6,22-7,10], 67 [6,23-9,28], Urscheler 2002 50 [6,11-7,14]
Gattung: Schu 2002 66 [6,22-7,10], 67 [6,23-9,28]
Gawan: Shockey 2002 49 [7,1-7,15]
Gesamtwürdigung: Kratz, H. 1973a 172 [5,29-7,10]
Geschichte: Roßkopf 1972 151 [5,17-7,10], Passage 1984 171 [5,25-8,26]
Gönner: Benkert 1979 5 [6,27-7,10]
Grammatik: Boysen 1910 149
Heinrich von dem Türlin: Shockey 2002 49 [7,1-7,15]
Hilfe u. Rat: Mohr 1954a 175 [6,30-7,2], 183 [6,30-7,10], Mohr 1979d 39 [6,30-7,2], 47 [6,30-7,10]
höfischer Roman: Schu 2002 66 [6,22-7,10], 67 [6,23-9,28]
Interpretation: Roßkopf 1972 151 [5,17-7,10], Passage 1984 171 [5,25-8,26], Shockey 2002 49 [7,1-7,15]
Ither: Roßkopf 1972 151 [5,17-7,10]
Jüngerer Titurel: Passage 1984 171 [5,25-8,26], Lorenz, A. 2002 270 [6,25-7,10]
Kommentar: Hartmann, Heiko 2000 233 [6,22-7,10]
Kommunikation: Urscheler 2002 50 [6,11-7,14]
Minne u. Ehe: Kleber, J. 1992b 24 [6,29-7,10]
Modus: Valentin 1994 298 [6,30-7,2]
Namen: Passage 1984 171 [5,25-8,26]
Orient: Faugère 1979 185 [4,27-7,30]
Philologie: Gärtner 1974a 244
Quellen - allgemein: Palgen 1922a 43 [4,27-7,30], Faugère 1979 185 [4,27-7,30], Passage 1984 171 [5,25-8,26]
Raum u. Bewegung: Shockey 2002 49 [7,1-7,15]
Reichtum u. materialer Besitz: Sivertson 1999a 128 [6,29-7,10]
Rezeption (sekundär - Mittelalter): Passage 1984 171 [5,25-8,26], Lorenz, A. 2002 270 [6,25-7,10], Shockey 2002 49 [7,1-7,15]
Ritterethik: Sivertson 1999a 128 [6,29-7,10]
Sammlung von Aufsätzen: Huby-Marly 1985b 222 [6,30-7,10]
Schionatulander: Passage 1984 171 [5,25-8,26]
Sprache: Valentin 1994 298 [6,30-7,2]
Syntax: Mourek 1911 22 [6,30-7,2]
Titurel: Passage 1984 171 [5,25-8,26]
Traummotivik: Roßkopf 1972 151 [5,17-7,10]
triuwe: Schmid, E. 1976 54 [6,30-7,10]
Überlieferung: Bonath und Lomnitzer 1989 120 [5,21-7,4]
Verwandtschaftsverhältnisse: Delabar 1990 65 [6,23-7,10], Stevens, S. 1997 43 [6,7-7,10]
elterngeschichte)/Vorgeschichte (Gahmuret/Elterngeschichte): Palgen 1922a 43 [4,27-7,30], Green 1970a 68 Anm. 24 [6,23-7,10], Benkert 1979 5 [6,27-7,10], Hartmann, Heiko 2000 233 [6,22-7,10]
Willehalm: Gärtner 1974a 244, Stevens, S. 1997 43 [6,7-7,10]
Wortschatz: Oksaar 1958 366 [6,30-7,2], Mohr 1979d 39 [6,30-7,2], 47 [6,30-7,10]
|