Abbildungen: Dreßler 1970 26 [723,26-724,10], Stephan-Chlustin 2004 25 [724,5-724,18], 26 [724,5-724,18]
Adaptation: Pérennec 1984f 440 Anm. 15 [723,26-724,11]
Artusepik: Trachsler, E. 1979 291, Pérennec 1984f 440 Anm. 15 [723,26-724,11]
Charakterisierung: Huber, H. 1981 94 [723,11-724,30]
Erzähltechnik: Schu 2002 370 [723,11-724,18]
Fiktionalität: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Frauenfiguren: Samples 1989a 112 [724,5-724,7]
Gattung: Schu 2002 370 [723,11-724,18]
Gesamtwürdigung: Kratz, H. 1973a 380 [723,1-724,18]
Ginover: Samples 1989a 112 [724,5-724,7]
Handschriftliches: Dreßler 1970 26 [723,26-724,10], Stephan-Chlustin 2004 25 [724,5-724,18], 26 [724,5-724,18]
Heidentum: San-Marte 1862b 181 [724,2-724,13]
höfischer Roman: Schu 2002 370 [723,11-724,18]
höfisches Leben: Huth 1972 404 [185,21-815,26], Brüggen 1996 217 [724,1-724,30]
Interpretation: Essen 1967 72 [723,1-733,30], Huth 1972 404 [185,21-815,26], Trachsler, E. 1979 291, Huber, H. 1981 94 [723,11-724,30], Pérennec 1984f 440 Anm. 15 [723,26-724,11], Pratelidis 1994 88 [723,11-724,18], Brüggen 1996 217 [724,1-724,30]
Kommentar: Gilmour 2000 297
Körper u. Körperteile: Brüggen 1996 217 [724,1-724,30]
Lichtmetaphorik: Huber, H. 1981 94 [723,11-724,30]
Minne u. Ehe: San-Marte 1862b 181 [724,2-724,13], Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Pädagogik: Essen 1967 72 [723,1-733,30]
Raum u. Bewegung: Trachsler, E. 1979 291, Beck, Hartmut 1994 142
Realismus: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Rezeption (sekundär - Mittelalter): Westphal-Schmidt 1979 48 Anm. 1 [724,2-724,18]
Richtungskonstruktionen: Beck, Hartmut 1994 142
Ritterethik: San-Marte 1862b 181 [724,2-724,13]
Ritterkampf u. Turnierwesen: San-Marte 1862b 181 [724,2-724,13]
Rittertum: San-Marte 1862b 181 [724,2-724,13], Trachsler, E. 1979 291
Schönheit: Huber, H. 1981 94 [723,11-724,30]
Soziologie: Pratelidis 1994 88 [723,11-724,18]
Sprache: San-Marte 1862b 181 [724,2-724,13], Beck, Hartmut 1994 142
Stil: Riemer, G. 1906 39
Überlieferung: Dreßler 1970 26 [723,26-724,10], Bonath und Lomnitzer 1989 108 [723,14-724,27], 132 [720,11-724,26], Stephan-Chlustin 2004 25 [724,5-724,18], 26 [724,5-724,18]
Ulrich von Türheim: Westphal-Schmidt 1979 48 Anm. 1 [724,2-724,18]
Wortschatz: San-Marte 1862b 181 [724,2-724,13], Riemer, G. 1906 39, Trachsler, E. 1979 291
Wortsinn: Pretzel 1982 71 [724,5-724,7]
|