730,27 (zu den versspezifischen Angaben) 
Abbildungen: Dreßler 1970 27 [729,1-731,30]
Adaptation: Lichtenstein 1897 69 [730,27-730,29]
Anfortas: Neudeck 1994b 60 [729,27-731,1]
Architektur: Zijlstra-Zweens 1985 229 [729,1-731,30]
Entstehungsgeschichte des Parzival: Matz 1907 44 [730,23-730,28]
Erzähltechnik: Schirok 1988c 411, 414
Essen u. Trinken: Zijlstra-Zweens 1985 229 [729,1-731,30]
Fiktionalität: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Gawan-Handlung: Bumke 1994b 108 Anm. 9 [730,15-731,1], 113 [730,15-731,1]
Gesamtwürdigung: Kratz, H. 1973a 382 [730,23-731,24]
Gewalt: Neudeck 1994b 60 [729,27-731,1]
Handschriftliches: Dreßler 1970 27 [729,1-731,30]
Herrschaft: Neudeck 1994b 60 [729,27-731,1]
höfisches Leben: Mersmann 1971 220 [730,27-730,28], Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Interpretation: Essen 1967 72 [723,1-733,30], Mersmann 1971 220 [730,27-730,28], Huth 1972 404 [185,21-815,26], Schirok 1988c 411, 414
Kleidung, Mode, Textilien: Zijlstra-Zweens 1985 229 [729,1-731,30]
Kyot: Lichtenstein 1897 69 [730,27-730,29]
Minne u. Ehe: Huth 1972 404 [185,21-815,26], Bumke 1994b 108 Anm. 9 [730,15-731,1], 113 [730,15-731,1]
Möbel u. Haushaltsgegenstände: Zijlstra-Zweens 1985 229 [729,1-731,30]
Namen: Schirok 1988c 411, 414
Pädagogik: Essen 1967 72 [723,1-733,30]
Quellen - allgemein: Heinzel 1893 98 [730,24-730,29], Lichtenstein 1897 69 [730,27-730,29]
Quellen - Chrétien: Lichtenstein 1897 69 [730,27-730,29]
Realismus: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Redewendungen, Formelhaftes usw: Matz 1907 44 [730,23-730,28]
Reichtum u. materialer Besitz: Mersmann 1971 220 [730,27-730,28]
Reim: Kraus, C. 1898a 131 Anm. 1 [730,27-730,28], Matz 1907 44 [730,23-730,28], Kraus, C. 1985 131 Anm. 1 [730,27-730,28]
Rittertum: Zijlstra-Zweens 1985 229 [729,1-731,30], Neudeck 1994b 60 [729,27-731,1]
Sexuelles u. Geschlechterbeziehungen: Bumke 1994b 108 Anm. 9 [730,15-731,1], 113 [730,15-731,1]
Sprache: Kraus, C. 1898a 131 Anm. 1 [730,27-730,28], Kraus, C. 1985 131 Anm. 1 [730,27-730,28]
Stil: Lichtenstein 1897 69 [730,27-730,29]
Überlieferung: Dreßler 1970 27 [729,1-731,30]
Waffen: Zijlstra-Zweens 1985 229 [729,1-731,30]
Wappenkunde: Zijlstra-Zweens 1985 229 [729,1-731,30]
Wortschatz: Mersmann 1971 220 [730,27-730,28]
 (zu den versspezifischen Angaben)