750, 3 (zu den versspezifischen Angaben) 
Blutstropfenepisode: Dewald 1975 303 Anm. 49 [750,2-750,9]
Erzähltechnik: Dewald 1975 303 Anm. 49 [750,2-750,9], Schu 2002 407 [750,1-750,10]
ethischer Wortschatz: San-Marte 1861 60 [750,1-750,3]
Feirefiz: Funcke 1984 15 [750,1-750,10]
Fiktionalität: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Gattung: Schu 2002 407 [750,1-750,10]
Geschichte: Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6]
Gral: San-Marte 1861 60 [750,1-750,3], Dewald 1975 303 Anm. 49 [750,2-750,9]
Heinrich von dem Türlin: Jillings 1980 189 [750,1-750,10]
höfischer Roman: Schu 2002 407 [750,1-750,10]
höfisches Leben: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Interpretation: Huth 1972 404 [185,21-815,26], Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6], Dewald 1975 303 Anm. 49 [750,2-750,9], Funcke 1984 15 [750,1-750,10]
Ither: Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6]
Kommentar: Gilmour 2000 188
Männerfiguren: Funcke 1984 15 [750,1-750,10]
Metaphorik u. Bildlichkeit: Funcke 1984 15 [750,1-750,10]
Minne u. Ehe: Huth 1972 404 [185,21-815,26], Dewald 1975 303 Anm. 49 [750,2-750,9], Kleber, J. 1992b 99 [750,1-750,5]
Namen: Welter 1974 59 Anm. 43 [750,1-750,13]
Prolog: Funcke 1984 15 [750,1-750,10]
Realismus: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Religion: San-Marte 1861 60 [750,1-750,3]
Rezeption (sekundär - Mittelalter): Jillings 1980 189 [750,1-750,10]
Sprache: Dewald 1975 303 Anm. 49 [750,2-750,9]
Stil: Welter 1974 59 Anm. 43 [750,1-750,13]
Subjektivität: Dewald 1975 303 Anm. 49 [750,2-750,9]
Tiere u. Tiersymbolik: Funcke 1984 15 [750,1-750,10]
Traummotivik: Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6]
 (zu den versspezifischen Angaben)