Abbildungen: Dreßler 1970 28 [754,29-755,4]
Adaptation: Mergell 1943 336 [754,29-755,29]
Anfortas: Blamires 1966 114 Anm. 3
Charakterisierung: Blamires 1966 114 Anm. 3
Condwiramurs: Blamires 1966 114 Anm. 3
dienst: Sivertson 1999a 222 [754,24-757,14]
Erzähltechnik: Mergell 1943 336 [754,29-755,29]
Feirefiz: Blamires 1966 114 Anm. 3
Fiktionalität: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Gahmuret: Blamires 1966 114 Anm. 3
Gawan: Blamires 1966 114 Anm. 3
Gebärde u. Geste: Leicher 1927 112 [755,1-755,4], Leicher 1977 112 [755,1-755,4]
Gefühle: Leicher 1927 112 [755,1-755,4], Leicher 1977 112 [755,1-755,4]
Geographie: Wynn 1961a 38 [754,29-755,30]
Gesamtwürdigung: Kratz, H. 1973a 382 [753,25-757,23]
Geschichte: Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6]
Gottfried von Straßburg: Haruta 1978 326 [755,1-755,4]
Gral: Mockenhaupt 1968 179 [755,1-755,30]
Handschriftliches: Dreßler 1970 28 [754,29-755,4]
Herzeloyde: Blamires 1966 114 Anm. 3
höfisches Leben: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Individualität: Blamires 1966 114 Anm. 3
Interpretation: Huth 1972 404 [185,21-815,26], Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6], Haruta 1978 326 [755,1-755,4], Wynn 1984 151 [754,29-755,30]
Ither: Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6]
Minne u. Ehe: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Parzival: Blamires 1966 114 Anm. 3
Realismus: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Reichtum u. materialer Besitz: Sivertson 1999a 222 [754,24-757,14]
Religion: Mockenhaupt 1942 179 [755,1-755,30], Mockenhaupt 1968 179 [755,1-755,30]
Ritterethik: Mockenhaupt 1968 179 [755,1-755,30], Sivertson 1999a 222 [754,24-757,14]
Schuld: Mockenhaupt 1968 179 [755,1-755,30]
Stil: Riemer, G. 1906 74, Mergell 1943 336 [754,29-755,29]
Sünde: Mockenhaupt 1968 179 [755,1-755,30]
Tod: Leicher 1927 112 [755,1-755,4], Leicher 1977 112 [755,1-755,4]
Traummotivik: Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6]
Trevrizent: Blamires 1966 114 Anm. 3
Überlieferung: Dreßler 1970 28 [754,29-755,4], Bonath und Lomnitzer 1989 102 [754,14-755,24], 131 [753,26-755,6]
Wortschatz: Schmidt, C. 1898a 35, Riemer, G. 1906 74, Leicher 1927 112 [755,1-755,4], Leicher 1977 112 [755,1-755,4]
|