756, 9 (zu den versspezifischen Angaben) 
Abbildungen: Dreßler 1970 28 [756,8-756,9]
Alexanderlegende: Mergell 1952b 110
Anfortas: Blamires 1966 450 Anm. 1
Bernhard von Clairvaux: Mergell 1952a 92, Mergell 1952b 110
Charakterisierung: Blamires 1966 450 Anm. 1
Condwiramurs: Blamires 1966 450 Anm. 1
dienst: Sivertson 1999a 222 [754,24-757,14]
Entstehungsgeschichte des Parzival: Matz 1907 12 [756,8-756,9]
Feirefiz: Blamires 1966 450 Anm. 1
Fiktionalität: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Gahmuret: Blamires 1966 450 Anm. 1
Gawan: Blamires 1966 450 Anm. 1
Gebärde u. Geste: Peil 1975 33 Anm. 9 [756,8-756,9], 295 Anm. 10 [755,30-756,20], 307, 323
Gesamtwürdigung: Kratz, H. 1973a 382 [753,25-757,23]
Geschichte: Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6]
Gral: Mergell 1952a 92, Mergell 1952b 110
Handschriftliches: Dreßler 1970 28 [756,8-756,9]
Herzeloyde: Blamires 1966 450 Anm. 1
höfisches Leben: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Individualität: Blamires 1966 450 Anm. 1
Interpretation: Huth 1972 404 [185,21-815,26], Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6], Pratelidis 1994 61 [755,30-756,13]
Ither: Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6]
Kleidung, Mode, Textilien: Brüggen 1989 130 [756,8-756,10]
Kyot: Mergell 1952b 110
Literaturgeschichte: Lemmer 1981 114 Anm. 47 [755,30-757,14]
Minne u. Ehe: Huth 1972 404 [185,21-815,26], Kleber, J. 1992b 103 [756,8-756,10]
Namen: Welter 1974 50, 56
Parzival: Blamires 1966 450 Anm. 1
Quellen - allgemein: Mergell 1952a 92, Mergell 1952b 110
Realismus: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Redewendungen, Formelhaftes usw: Matz 1907 12 [756,8-756,9]
Reichtum u. materialer Besitz: Sivertson 1999a 222 [754,24-757,14]
Reim: Matz 1907 12 [756,8-756,9]
Religion: Mergell 1952a 92, Mergell 1952b 110
Ritterethik: Sivertson 1999a 222 [754,24-757,14]
Soziologie: Pratelidis 1994 61 [755,30-756,13]
Stil: Welter 1974 50, 56
Traummotivik: Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6]
Trevrizent: Blamires 1966 450 Anm. 1
Überlieferung: Rosenfeld, Hans-Friedrich 1929 180 [755,13-757,12], Dreßler 1970 28 [756,8-756,9], Bonath und Lomnitzer 1989 131 [755,7-756,18], 135 [755,13-757,12]
Wahrnehmung, Blick usw: Coxon 2004b 153 Anm. 4 [756,8-756,10]
 (zu den versspezifischen Angaben)