761, 1 (zu den versspezifischen Angaben) 
Abbildungen: Dreßler 1970 28 [760,3-761,17]
âventiure: Benecke 1841 49 [760,30-761,1], Green 1978c 124 [760,30-761,1]
Bibelmotivik: Spitz 1975 252 [760,30-761,1]
Bogengleichnis: Spitz 1975 252 [760,30-761,1]
Entstehungsgeschichte des Parzival: Cucuel 1937 36 [760,30-761,1]
Erzähler: Nellmann 1973a 162 Anm. 30 [760,30-761,1]
Erzähltechnik: Cucuel 1937 36 [760,30-761,1], Mayer, H. 1972 249 Anm. 34, Nellmann 1973a 162 Anm. 30 [760,30-761,1], Green 1978c 124 [760,30-761,1]
Essen u. Trinken: Buschinger 1984b 378 [760,7-761,1]
Fiktionalität: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
französischer Wortschatz: Suolahti 1933 296
Gahmuret: Cucuel 1937 36 [760,30-761,1]
Gattung: Düwel 1983 108 [760,30-761,1]
Geschichte: Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6]
Handschriftliches: Dreßler 1970 28 [760,3-761,17]
höfisches Leben: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Interpretation: Huth 1972 404 [185,21-815,26], Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6], Spitz 1975 252 [760,30-761,1], Green 1978c 124 [760,30-761,1]
Ither: Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6]
Kommentar: Gilmour 2000 177 [760,30-761,1]
Kyot: Lofmark 1977a 69 [760,30-761,1], Hart 1989 86 [760,30-761,1]
Lexikographie: Benecke 1841 49 [760,30-761,1]
Minne u. Ehe: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Parenthese: Cucuel 1937 36 [760,30-761,1], Lühr 1991 168 Anm. 21 [760,30-761,4]
Philologie: Schröder, Werner 1975c 284, Green 1978c 124 [760,30-761,1], Schröder, Werner 1989z 422
Quellen - allgemein: Lofmark 1972a 820 [760,30-761,1]
Quellen - Chrétien: Hart 1989 86 [760,30-761,1]
Realismus: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Reim: Cucuel 1937 36 [760,30-761,1]
Rhetorik: Nellmann 1973a 162 Anm. 30 [760,30-761,1]
Rittertum: Green 1978c 124 [760,30-761,1]
Rüstung: Cucuel 1937 36 [760,30-761,1]
Syntax: Lühr 1991 168 Anm. 21 [760,30-761,4]
Traummotivik: Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6]
Überlieferung: Dreßler 1970 28 [760,3-761,17], Bonath und Lomnitzer 1989 135 [759,13-761,12], Rolle 2001 145
elterngeschichte)/Vorgeschichte (Gahmuret/Elterngeschichte): Cucuel 1937 36 [760,30-761,1]
Wappenkunde: Cucuel 1937 36 [760,30-761,1]
Willehalm: Schröder, Werner 1975c 284, Schröder, Werner 1989z 422
Wortschatz: Benecke 1841 49 [760,30-761,1], Cucuel 1937 36 [760,30-761,1]
Zahlenkomposition: Hart 1989 86 [760,30-761,1]
 (zu den versspezifischen Angaben)