761,29 (zu den versspezifischen Angaben) 
Anfortas: Blamires 1966 461 [761,20-761,30]
Charakterisierung: Blamires 1966 461 [761,20-761,30]
Condwiramurs: Blamires 1966 461 [761,20-761,30]
dienst: Sivertson 1999a 208 [761,23-761,30]
Edelsteine u. Edelsteinsymbolik: Engelen 1978 65 Anm. 23 [761,23-761,30]
Erzähltechnik: Urscheler 2002 121 [761,20-761,30]
Feirefiz: Blamires 1966 461 [761,20-761,30]
Fiktionalität: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
französischer Wortschatz: Suolahti 1933 318
Gahmuret: Blamires 1966 461 [761,20-761,30]
Gattung: Haferland 1988 170 [761,20-761,30]
Gawan: Blamires 1966 461 [761,20-761,30]
Geschichte: Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6]
Herzeloyde: Blamires 1966 461 [761,20-761,30]
höfischer Roman: Haferland 1988 170 [761,20-761,30]
höfisches Leben: Mersmann 1971 147 [761,24-761,30], 270 [761,29-761,30], Huth 1972 404 [185,21-815,26], Brüggen 1996 219 [761,11-762,5]
Individualität: Blamires 1966 461 [761,20-761,30]
Interpretation: Mersmann 1971 147 [761,24-761,30], 270 [761,29-761,30], Huth 1972 404 [185,21-815,26], Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6], Haferland 1988 170 [761,20-761,30], Pratelidis 1994 61 [761,11-761,30], Brüggen 1996 219 [761,11-762,5]
Ither: Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6]
Kommentar: Backes, S. 1999 150 [761,8-762,1]
Kommunikation: Urscheler 2002 121 [761,20-761,30]
Körper u. Körperteile: Brüggen 1996 219 [761,11-762,5]
Minne u. Ehe: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Parzival: Blamires 1966 461 [761,20-761,30]
Realismus: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Reichtum u. materialer Besitz: Mersmann 1971 147 [761,24-761,30], 270 [761,29-761,30], Sivertson 1999a 208 [761,23-761,30]
Ritterethik: Sivertson 1999a 208 [761,23-761,30]
Soziologie: Pratelidis 1994 61 [761,11-761,30]
Sprache: Moebius 1898 33 [761,27-761,30]
Stil: Kutzner 1975 149 [761,24-761,30]
Syntax: Erbe 1878 12 [761,29-761,30], 44 [761,27-761,30], Horacek 1964 244 [761,27-761,30]
Traummotivik: Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6]
Trevrizent: Blamires 1966 461 [761,20-761,30]
Überlieferung: Bonath und Lomnitzer 1989 132 [761,7-765,22], Rolle 2001 136
Wortschatz: Mersmann 1971 147 [761,24-761,30], 270 [761,29-761,30]
 (zu den versspezifischen Angaben)