767,29 (zu den versspezifischen Angaben) 
Artus: Mohr 1979j 206 [766,19-769,20]
Erzähltechnik: Schu 2002 410 [767,29-768,30], Urscheler 2002 96 [767,29-768,30]
Fiktionalität: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Gattung: Haferland 1988 171 [767,29-768,30], Schu 2002 410 [767,29-768,30]
Gesamtwürdigung: Kratz, H. 1973a 383 [767,20-768,23]
Geschichte: Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6]
Herrschaft: Mohr 1979j 206 [766,19-769,20]
höfischer Roman: Haferland 1988 171 [767,29-768,30], Schu 2002 410 [767,29-768,30]
höfisches Leben: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Interpretation: Huth 1972 404 [185,21-815,26], Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6], Mohr 1979j 206 [766,19-769,20], Haferland 1988 171 [767,29-768,30], Pratelidis 1994 88 [767,20-767,30]
Ither: Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6]
Kommunikation: Urscheler 2002 96 [767,29-768,30]
Lesarten: Hofmeister, R. 1974b 36 Anm. 18 [767,29-767,30]
Minne u. Ehe: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Politik: Mohr 1979j 206 [766,19-769,20]
Realismus: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Soziologie: Pratelidis 1994 88 [767,20-767,30]
Tafelrunde: Mohr 1979j 206 [766,19-769,20]
Traummotivik: Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6]
Überlieferung: Hofmeister, R. 1972b 706 [767,29-767,30], Hofmeister, R. 1974b 36 Anm. 18 [767,29-767,30]
 (zu den versspezifischen Angaben)