773, 9 (zu den versspezifischen Angaben) 
Anfortas: Blamires 1966 450 Anm. 1
Artus: Gürttler 1976 323 [773,7-773,30]
Artusepik: Gürttler 1976 323 [773,7-773,30]
Ausgabe: Palmer, N. 1989a 151 [772,14-773,30], [770,3-774,18]
Buch II: Hartmann, Heiko 2000 130 [773,7-773,30]
Charakterisierung: Blamires 1966 450 Anm. 1, Huber, H. 1981 26 [773,7-773,30]
Condwiramurs: Blamires 1966 450 Anm. 1
dienst: Sivertson 1999a 209 [773,7-773,17]
Edelsteine u. Edelsteinsymbolik: Engelen 1978 141 Anm. 22 [773,7-773,17], 147 Anm. 67 [773,7-773,17]
Erzähltechnik: Schu 2002 410 Anm. 254 [773,7-774,7]
Feirefiz: Blamires 1966 450 Anm. 1
Fiktionalität: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
französischer Wortschatz: Suolahti 1933 323
Gahmuret: Blamires 1966 450 Anm. 1
Gattung: Schu 2002 410 Anm. 254 [773,7-774,7]
Gawan: Blamires 1966 450 Anm. 1
Gesamtwürdigung: Kratz, H. 1973a 385 [773,7-774,12]
Grammatik: Boysen 1910 55
Herzeloyde: Blamires 1966 450 Anm. 1
höfischer Roman: Gürttler 1976 323 [773,7-773,30], Schu 2002 410 Anm. 254 [773,7-774,7]
höfisches Leben: Mersmann 1971 239 [773,7-773,9], 243 [773,7-773,9], Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Individualität: Blamires 1966 450 Anm. 1
Interpretation: Mersmann 1971 239 [773,7-773,9], 243 [773,7-773,9], Huth 1972 404 [185,21-815,26], Huber, H. 1981 26 [773,7-773,30]
Kommentar: Gilmour 2000 70, Hartmann, Heiko 2000 130 [773,7-773,30]
Lichtmetaphorik: Huber, H. 1981 26 [773,7-773,30]
Minne u. Ehe: Huth 1972 404 [185,21-815,26], Kleber, J. 1992b 110 [773,7-773,9]
Namen: Welter 1974 50, 56
Parzival: Blamires 1966 450 Anm. 1
Realismus: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Reichtum u. materialer Besitz: Mersmann 1971 239 [773,7-773,9], 243 [773,7-773,9], Sivertson 1999a 209 [773,7-773,17]
Rezeption (sekundär - Mittelalter): Gürttler 1976 323 [773,7-773,30]
Ritterethik: Sivertson 1999a 209 [773,7-773,17]
Rüstung: Doubek 1934/35 335,
Schönheit: Huber, H. 1981 26 [773,7-773,30]
Stil: Welter 1974 50, 56
Trevrizent: Blamires 1966 450 Anm. 1
Überlieferung: Bezzenberger 1874 192 [773,8-773,17], Bonath und Lomnitzer 1989 94 [772,14-773,30], 97 [770,3-774,18], Palmer, N. 1989a 151 [772,14-773,30], [770,3-774,18]
elterngeschichte)/Vorgeschichte (Gahmuret/Elterngeschichte): Hartmann, Heiko 2000 130 [773,7-773,30]
Wahrnehmung, Blick usw: Coxon 2004b 151-52 [773,7-774,12]
Wortschatz: Mersmann 1971 239 [773,7-773,9], 243 [773,7-773,9]
 (zu den versspezifischen Angaben)