96,10 (zu den werkspezifischen Angaben)[Zu 96, 9]
Charakterisierung: Blamires 1966 84 [96,7-96,10]
dienst: Willms 1990 140 [96,7-96,10]
Entstehungsgeschichte des Parzival: Wolff, L. 1924 182 [93,11-96,10], Wolff, L. 1967e 186 [93,11-96,10]
Erzähltechnik: Schu 2002 98 [96,7-96,10]
Frauen (allgemein): Sterling-Hellenbrand 1993 59 [94,1-96,10], Rinn 1996 165 [96,7-96,10]
Gahmuret: Cucuel 1937 63 [96,7-96,10]
Herzeloyde: Kinzel 1889 60 [96,7-96,10], Brinker-von der Heyde 1996b 46 [96,7-96,10], Niermann 1998 44 [96,8-96,10], Parra Membrives 2001 30 Anm. 39 [96,7-96,10], Parra Membrives 2002 48 [96,7-96,10]
Interpretation: Huth 1972 67 [95,27-96,10], 70 [96,7-96,10], Kratz, H. 1973a 187 [95,30-96,19], Ortmann 1973 689 [93,11-96,11], 693 [96,7-96,11], Wynn 1984 329 Anm. 24 [94,11-96,10], Lampe 1987b 94, 124, Liebertz-Grün 1993a 109 <, Johnson, L. 1999 350 [94,2-96,10], Hartmann, Heiko 2000 250, Brackert und Fuchs-Jolie 2002 377 <, Brackert und Fuchs-Jolie 2003 235 <
Metaphorik u. Bildlichkeit: Quast 2003 48 [95,28-96,10]
Minne u. Ehe: Schumacher, Marlis 1967 18 [94,11-96,10], Ohly 1970 456 <, Wiegand 1972 266 [96,7-96,10], Faber 1973 277 Anm. 17 [96,6-97,12], Kratz, H. 1973a 57 [96,7-96,10], Oonk 1976 33 [96,1-96,11], Ohly 1977b 130 <, Christoph 1981a 53 [96,7-96,10], Willms 1990 140 [96,7-96,10], Buschinger 1994c 51 [96,8-96,10], Buschinger 2001f 62 [96,8-96,10], Emmerling 2003 26 Anm. 52 [96,7-96,10], 254 [96,7-96,10]
Namen: Passage 1984 161 [95,1-98,30], 185 [95,1-96,30]
Parzival: Pörksen, G. und Pörksen, U. 1980 266 Anm. 22 [95,27-97,12]
Psychologie: Endres 1978 382 [96,7-96,10]
Quellen - Chrétien: Lichtenstein 1897 13 [17,15-127,18]
Rezeption (sekundär - Mittelalter): Unger, R. 1990 175 [94,1-96,10], Huschenbett 1998b 376 <
Rezeption (sekundär - Neuzeit): Niermann 2004 143 [96,7-97,12]
Rhetorik: Pastré 1979 86
Stil: Lichtenstein 1897 91 [96,1-97,12]
übersetzter Abschnitt: Weber, G. 1981 729-30 Anm. 23 [96,7-96,10]
Verskunst: Karg-Gasterstädt 1925 24 [95,27-96,10]
Vorgeschichte (Gahmuret/Elterngeschichte): Pretzel 1971 393-94 [96,7-96,10], Pretzel 1979e 247 [96,7-96,10], Peschel-Rentsch 1998c 89 [96,7-96,10]
vreude: Korn 1932 121 [96,9-96,10]
Wortschatz: Riemer, G. 1906 87
Wortsinn: Weber, G. 1981 729-30 Anm. 23 [96,7-96,10], Pretzel 1982 90, Hartmann, Heiko 2000 250
 [Zu 96,11]