442, 3 (zu den versspezifischen Angaben) 
Adaptation: Mergell 1943 157 [442,2-442,8]
Anfortas: Blamires 1966 185 [442,1-442,8]
Artusepik: James-Raoul 1997 227 [441,1-442,30]
Charakterisierung: Blamires 1966 185 [442,1-442,8], Ortmann 1972 65 [442,1-442,8], Huber, H. 1981 226 [442,2-442,4], Schröder, J. 2004 262 [442,2-442,4]
Condwiramurs: Blamires 1966 185 [442,1-442,8]
Entstehungsgeschichte des Parzival: Schreiber, A. 1922 186 [442,1-442,23], Sutter 2003 203 [442,2-442,4]
Erzähltechnik: Mergell 1943 157 [442,2-442,8], Ortmann 1972 65 [442,1-442,8], Urscheler 2002 168 [442,1-442,8]
ethischer Wortschatz: Emmel 1936 47, Emmel 1980 47
Feirefiz: Blamires 1966 185 [442,1-442,8]
Fiktionalität: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Fragen: Schmidt, J. 1974 385 [442,2-442,3]
Frauenfiguren: Schwab 1989b 109 [442,1-442,8], Müller, Maria E 1995 295
Gahmuret: Blamires 1966 185 [442,1-442,8]
Gawan: Blamires 1966 185 [442,1-442,8], Shockey 2002 154 [442,2-442,7]
Gebärde u. Geste: Schwab 1989b 109 [442,1-442,8]
Gesamtwürdigung: Kratz, H. 1973a 285 [440,20-442,30]
Geschichte: Wolf, A. 1986a 374 [441,1-442,30]
Gönner: Schreiber, A. 1922 186 [442,1-442,23]
Gottfried von Straßburg: Bayer, Hans 1978 44 [442,2-442,3]
Gral: Weber, G. 1948 58 [442,1-442,8], 189 [441,1-442,30], Bayer, Hans 1983 134 [442,2-442,3]
Grammatik: Boysen 1910 118
Heinrich von dem Türlin: Shockey 2002 154 [442,2-442,7]
Herrschaft: Schröder, J. 2004 262 [442,2-442,4]
Herzeloyde: Blamires 1966 185 [442,1-442,8]
heterodoxe Einflüsse: Bayer, Hans 1978 44 [442,2-442,3]
Hilfe u. Rat: Mohr 1954a 182 [442,2-442,3], Mohr 1979d 46 [442,2-442,3], Sullivan, J. 2001 18 [442,1-442,8]
höfisches Leben: Huth 1972 404 [185,21-815,26], Wolf, A. 1986a 374 [441,1-442,30]
Individualität: Blamires 1966 185 [442,1-442,8]
Interpretation: Weber, G. 1948 58 [442,1-442,8], 189 [441,1-442,30], Huth 1972 404 [185,21-815,26], Schmidt, J. 1974 385 [442,2-442,3], Huber, H. 1981 226 [442,2-442,4], Brall 1983b 276 [442,1-442,8], Wolf, A. 1986a 374 [441,1-442,30], Czerwinski 1989 115 [442,2-442,3], Shockey 2002 154 [442,2-442,7]
Jungfräulichkeit: Müller, Maria E 1995 295
Kommunikation: James-Raoul 1997 227 [441,1-442,30], Urscheler 2002 168 [442,1-442,8]
Kyot: Schreiber, A. 1922 186 [442,1-442,23]
Lichtmetaphorik: Huber, H. 1981 226 [442,2-442,4]
Literaturgeschichte: Ehrismann, G. 1927 258 [442,1-442,23], Wolf, A. 1986a 374 [441,1-442,30]
Minne u. Ehe: Schreiber, A. 1922 186 [442,1-442,23], Huth 1972 404 [185,21-815,26], Schwab 1989b 109 [442,1-442,8], Kleber, J. 1992b 224 [442,1-442,4], Müller, Maria E 1995 295
Namen: Braunagel 1999 16 [442,1-442,4]
Parzival: Blamires 1966 185 [442,1-442,8]
Pietà-Symbolik: Schwab 1989b 109 [442,1-442,8]
Quellen - Chrétien: Sutter 2003 203 [442,2-442,4]
Raum u. Bewegung: Shockey 2002 154 [442,2-442,7]
Realismus: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Religion: Weber, G. 1935 31 [442,1-442,8], Weber, G. 1948 58 [442,1-442,8], 189 [441,1-442,30], Bayer, Hans 1983 134 [442,2-442,3], Müller, Maria E 1995 295
Rezeption (primär): Schreiber, A. 1922 186 [442,1-442,23]
Rezeption (sekundär - Mittelalter): Shockey 2002 154 [442,2-442,7]
Rezeption (sekundär - Neuzeit): Pörksen, U. 1979 402 [441,1-443,30]
Ritterkampf u. Turnierwesen: Schröder, J. 2004 262 [442,2-442,4]
Schönheit: Huber, H. 1981 226 [442,2-442,4]
Sexuelles u. Geschlechterbeziehungen: Bayer, Hans 1983 134 [442,2-442,3]
Sigune: Schwab 1989b 109 [442,1-442,8], Braunagel 1999 16 [442,1-442,4]
Soziologie: Brall 1983b 276 [442,1-442,8]
Stil: Riemer, G. 1906 65, Mergell 1943 157 [442,2-442,8]
Titurel: Braunagel 1999 16 [442,1-442,4]
Tod: Schwab 1989b 109 [442,1-442,8]
Trevrizent: Blamires 1966 185 [442,1-442,8]
triuwe: Emmel 1936 47, Emmel 1980 47, Schwab 1989b 109 [442,1-442,8]
Verwandtschaftsverhältnisse: Sutter 2003 203 [442,2-442,4]
Wildenberg: Schreiber, A. 1922 186 [442,1-442,23]
Wissenschaftsgeschichte: Pörksen, U. 1979 402 [441,1-443,30]
Wolfram - Biographie: Schreiber, A. 1922 186 [442,1-442,23]
Wortschatz: Riemer, G. 1906 65, Mohr 1979d 46 [442,2-442,3]
Zeitverhältnisse: Sutter 2003 203 [442,2-442,4]
zwîvel: Schmidt, J. 1974 385 [442,2-442,3]
 (zu den versspezifischen Angaben)