Adaptation: Mergell 1943 336 [758,10-758,20]
Anfortas: Blamires 1966 60 [758,10-758,15]
Charakterisierung: Blamires 1966 60 [758,10-758,15]
Condwiramurs: Blamires 1966 60 [758,10-758,15]
Erzähltechnik: Mergell 1943 336 [758,10-758,20]
Feirefiz: Blamires 1966 60 [758,10-758,15]
Fiktionalität: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
französischer Wortschatz: Suolahti 1933 311
Gahmuret: Blamires 1966 60 [758,10-758,15]
Gawan: Blamires 1966 60 [758,10-758,15]
Geschichte: Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6], Passage 1984 165 [758,14-758,15]
Herzeloyde: Blamires 1966 60 [758,10-758,15]
höfisches Leben: Mersmann 1971 274 [758,14-758,15], Huth 1972 404 [185,21-815,26], Brüggen 1996 217 [756,14-758,23], Diehr 1996 313 [758,6-758,17]
Individualität: Blamires 1966 60 [758,10-758,15]
Interpretation: Essen 1967 72 [758,1-760,6], Mersmann 1971 274 [758,14-758,15], Huth 1972 404 [185,21-815,26], Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6], Passage 1984 165 [758,14-758,15], Brüggen 1996 217 [756,14-758,23], Diehr 1996 313 [758,6-758,17]
Ither: Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6]
Jüngerer Titurel: Passage 1984 165 [758,14-758,15]
Körper u. Körperteile: Brüggen 1996 217 [756,14-758,23], Diehr 1996 313 [758,6-758,17]
Minne u. Ehe: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Namen: Welter 1974 55 [758,6-758,20], Passage 1977 223 Anm. 28 [758,1-758,20], Passage 1984 165 [758,14-758,15]
Pädagogik: Essen 1967 72 [758,1-760,6]
Parzival: Blamires 1966 60 [758,10-758,15]
Quellen - allgemein: Passage 1984 165 [758,14-758,15]
Realismus: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Reichtum u. materialer Besitz: Mersmann 1971 274 [758,14-758,15]
Rezeption (sekundär - Mittelalter): Passage 1984 165 [758,14-758,15]
Schionatulander: Passage 1984 165 [758,14-758,15]
Stil: Mergell 1943 336 [758,10-758,20], Welter 1974 55 [758,6-758,20]
Titurel: Passage 1984 165 [758,14-758,15]
Traummotivik: Roßkopf 1972 348 [737,25-772,6]
Trevrizent: Blamires 1966 60 [758,10-758,15]
Überlieferung: Bonath und Lomnitzer 1989 102 [756,19-759,9], 131 [758,1-759,12]
Übersetzung: Passage 1977 223 Anm. 28 [758,1-758,20]
Verwandtschaftsverhältnisse: Bertau 1983i 200
Wahrnehmung, Blick usw: Coxon 2004b 153 Anm. 4 [756,24-758,20]
Willehalm: Passage 1977 223 Anm. 28 [758,1-758,20]
Wortschatz: Mersmann 1971 274 [758,14-758,15]
|