Anfortas: Blamires 1966 233 [811,1-811,3]
Charakterisierung: Blamires 1966 233 [811,1-811,3]
Condwiramurs: Blamires 1966 233 [811,1-811,3], Niermann 2004 214 [811,1-811,3], 218 [811,1-811,3]
Feirefiz: Blamires 1966 233 [811,1-811,3]
Fiktionalität: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Frauen (allgemein): Gibbs 1972 33 [811,1-811,3], 97 [811,1-811,3]
Frauenfiguren: Gibbs 1972 33 [811,1-811,3], 97 [811,1-811,3], Niermann 2004 214 [811,1-811,3], 218 [811,1-811,3]
Fuetrer, Ulrich: Nyholm 1964 283 [810,14-811,16]
Gahmuret: Blamires 1966 233 [811,1-811,3]
Gawan: Blamires 1966 233 [811,1-811,3]
Gesamtwürdigung: Kratz, H. 1973a 408 [810,29-811,16]
Geschichte: Passage 1984 184 [811,1-811,3]
Heidentum: San-Marte 1862b 156 [811,1-811,3]
Herzeloyde: Blamires 1966 233 [811,1-811,3], Niermann 2004 214 [811,1-811,3], 218 [811,1-811,3]
höfisches Leben: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Individualität: Blamires 1966 233 [811,1-811,3]
Interpretation: Huth 1972 404 [185,21-815,26], Passage 1984 184 [811,1-811,3], Pratelidis 1994 100 [810,10-811,16]
Intertextualität: Niermann 2004 214 [811,1-811,3], 218 [811,1-811,3]
Jüngerer Titurel: Passage 1984 184 [811,1-811,3]
Kommentar: Schmidt, E. 1979 316, Decke-Cornill 1985 116
Minne u. Ehe: San-Marte 1862b 156 [811,1-811,3], Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Namen: Passage 1984 184 [811,1-811,3]
Parzival: Blamires 1966 233 [811,1-811,3]
Proben: Kasper, C. 1995 255 [810,19-813,22]
Quellen - allgemein: Passage 1984 184 [811,1-811,3]
Realismus: Huth 1972 404 [185,21-815,26]
Rezeption (sekundär - Mittelalter): Nyholm 1964 283 [810,14-811,16], Passage 1984 184 [811,1-811,3]
Rezeption (sekundär - Neuzeit): Niermann 2004 214 [811,1-811,3], 218 [811,1-811,3]
Ritterethik: San-Marte 1862b 156 [811,1-811,3]
Ritterkampf u. Turnierwesen: San-Marte 1862b 156 [811,1-811,3]
Rittertum: San-Marte 1862b 156 [811,1-811,3]
Schionatulander: Passage 1984 184 [811,1-811,3]
Soziologie: Pratelidis 1994 100 [810,10-811,16]
Sprache: San-Marte 1862b 156 [811,1-811,3]
Stil: Kutzner 1975 153 [811,1-811,5]
Sünde: Kasper, C. 1995 255 [810,19-813,22]
Titurel: Passage 1984 184 [811,1-811,3]
Trevrizent: Blamires 1966 233 [811,1-811,3]
Tugenden: Kasper, C. 1995 255 [810,19-813,22]
Verwandtschaftsverhältnisse: Delabar 1990 234 [810,29-811,16]
Willehalm: Schmidt, E. 1979 316, Decke-Cornill 1985 116
Wortschatz: San-Marte 1862b 156 [811,1-811,3]
Zauberei: Kasper, C. 1995 255 [810,19-813,22]
|