87,21 (zu den werkspezifischen Angaben)[Zu 87,20]
Ampflise: Kinzel 1889 56 [87,7-87,24]
Botschaften: Hartmann, Heiko 2000 211 [87,17-87,30]
Charakterisierung: Blamires 1966 45 [87,17-87,24]
Entstehungsgeschichte des Parzival: Schreiber, A. 1922 185 [87,7-87,24], Wolff, L. 1924 182 [87,7-90,6], Karg-Gasterstädt 1925 59 [87,17-87,30], 60 Anm. 1 [87,17-87,30], Wolff, L. 1967e 186 [87,7-90,6]
Erzähltechnik: Schwartzkopff 1909 66 [85,12-88,6], 78 [85,12-88,6], Hartmann, Heiko 2000 255 [87,7-88,6], Schu 2002 97 [87,7-87,24], Urscheler 2002 98 [87,10-87,24], 247 [87,10-87,24], Brüggen 2004 174 [87,7-88,6]
Etymologie: Nellmann 1994c 502 [87,19-87,30]
Frauen (allgemein): Kellermann-Haaf 1986 58 [87,7-87,24]
das Fremde: Thum 1990 321 [87,21-87,22]
Fremdsprachen: San-Marte 1862b 108 [87,21-87,22]
Geographie: Nellmann 1994c 502, Pérennec 1994 190, Hartmann, Heiko 2000 212
Gramoflanz: Essen 1967 88
heterodoxe Einflüsse: Bayer, Hans 1978 35 [87,7-87,24]
Hofkleriker: Reuvekamp-Felber 2003 296 Anm. 620 [87,7-88,6]
Humor: Coxon 2002 132 Anm. 62 [86,29-88,6]
Interpretation: Bertau 1972/73 867 [87,19-87,22], Kratz, H. 1973a 184 [85,5-89,1], Ortmann 1973 686 [87,7-88,6], Wynn 1984 323 [87,6-88,6], Hartmann, Heiko 2000 161 [87,17-87,30], 210 [87,17-87,30], 211 [87,17-87,30], 212, 243 [87,10-88,6]
Intertextualität: Schröder, Walter Johannes und Hollandt 1971 635 Anm. 72 [87,7-88,6]
Kyot: Schreiber, A. 1928 15
Minne u. Ehe: Weigand, H. 1956a 45 [87,7-87,24], Curschmann 1964 158 Anm. 3 [87,7-88,6], Weigand, H. 1969f 192 [87,7-87,24]
Namen: Passage 1977 332, Spiewok 1977 594, Schröder, Werner 1982b 67, Spiewok 1986c 606, Hartmann, Heiko 2000 212
Quellen - Chrétien: Lichtenstein 1897 13 [17,15-127,18]
Religion: Mockenhaupt 1942 54 [87,7-87,24], 173 [87,1-87,30], Mockenhaupt 1968 54 [87,7-87,24], 173 [87,1-87,30]
Rezeption (sekundär - Mittelalter): Mertens, V. 1998 228 [86,28-89,1]
Titurel: Schreiber, A. 1922 185 [87,7-87,24]
Überlieferung: Engels 1970 38 [87,19-87,30], Bonath 1971 17, 26
Wortschatz: Mersmann 1971 222 [87,21-87,22]
Wortsinn: Heinzle 1991a 1038
 [Zu 87,22]